Продается дом, 85 кв.м., /1 эт
Обзор№ - 1963
| Стоимость | 11 700 000 |
|---|---|
| Комнат в доме | 3 |
| Тип строения | Дом |
| Площадь, кв.м. | 85 |
| Площадь участка, сот | 3.4 |
| Этажность | 1 |
Адрес
| Населенный пункт | Горячий Ключ |
|---|---|
| Улица | улица Строителей |
Дом с ремонтом
| Стоимость | 11 700 000 |
|---|---|
| Комнат в доме | 3 |
| Тип строения | Дом |
| Площадь, кв.м. | 85 |
| Площадь участка, сот | 3.4 |
| Этажность | 1 |
| Населенный пункт | Горячий Ключ |
|---|---|
| Улица | улица Строителей |
Дом с ремонтом